Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 263 | Luty: 328 | Marzec: 273 | Kwiecień: 22 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 312 | Luty: 166 | Marzec: 434 | Kwiecień: 388 | Maj: 736 | Czerwiec: 1677 | ||||||
Lipiec: 557 | Sierpień: 704 | Wrzesień: 657 | Październik: 1464 | Listopad: 1753 | Grudzień: 509 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 140 | Luty: 119 | Marzec: 222 | Kwiecień: 456 | Maj: 301 | Czerwiec: 199 | ||||||
Lipiec: 356 | Sierpień: 231 | Wrzesień: 161 | Październik: 390 | Listopad: 210 | Grudzień: 379 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 73 | Grudzień: 480 |
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2023
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 1928
-
Nabór na stanowisko referenta ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Wyświetleń: 1361
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1335
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1105
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 862
-
Informacja o wynikach naboru na referenta ds św.rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Wyświetleń: 852
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 834
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 749
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 710
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 684
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 673
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 495
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 349